ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН» информирует о размерах выплат и пособий в 2026 году
Для просмотра мер откройте этот документ Размер пособий и выплат 14.01.2026
| Размер пособий и выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета
в 2026 году |
||
| Вид пособия, выплаты | Размер пособия, выплаты в руб. | Дата изменения размера выплаты |
| Пособие на ребенка | ||
| в обычном размере | 387,36 | с 01.01.2026 |
| на детей одиноких матерей | 774,72 | с 01.01.2026 |
| на детей военнослужащих | 581,04 | с 01.01.2026 |
| на детей разыскиваемых родителей | 581,04 | с 01.01.2026 |
| Ежемесячные денежные выплаты на питание | ||
| беременным женщинам | 1 074,00 | с 01.01.2026 |
| кормящим матерям | 116,21 | с 01.01.2026 |
| Денежные средства на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях | ||
| выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях | 8 880,91 | с 01.01.2026 |
| вознаграждение приемных родителей | 27 093,0 | с 01.01.2026 |
| Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет | ||
| ежемесячная выплата по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет | 4 844,09 | с 01.01.2026 |
| региональный студенческий (материнский) капитал (единовременно) в виде сертификата при рождении первого ребенка с 01.04.2024 | 1 141 662,00 | с 01.01.2026 |
| единовременная выплата на улучшение жилищный условий (единовременно) | 162 501,01 | с 01.01.2026 |
| Региональный материнский (семейный) капитал (при рождении третьих и последующих детей с 01.09.2023) | ||
| единовременная выплата | 60 108,5 | с 01.01.2026 |
| Денежные выплаты | ||
| ветеранам труда | 605,62 | с 01.01.2026 |
| ветеранам труда Ивановской области | с 01.01.2026 | |
| труженикам тыла | 886,29 | с 01.01.2026 |
| реабилитированным лицам | 945,37 | с 01.01.2026 |
| лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 766,48 | с 01.01.2026 |
| работникам учреждений социальной сферы и иных учреждений в сельской местности и поселках | 930,60 | с 01.01.2026 |
| Социальное пособие на погребение | 9165,37 | с 01.02.2025 |
| Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ивановской области, не обладающим правом на получение иных мер социальной поддержки, предусмотренных действующим федеральным законодательством и законодательством Ивановской области. | 1000,00
единовременно |
с 01.01.2026 |
| Единовременная денежная выплата на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства многодетным семьям
(в случае приобретения земельного участка на территории Ивановской области либо за ее пределами в период, начиная с 01.01.2023) |
175 000,00
единовременно (но не более стоимости приобретенного земельного участка, определенной в договоре купли-продажи) |
с 01.01.2026 |
| Меры социальной поддержки, направленные на повышение рождаемости с 01.01.2025
(выплаты производятся из областного и федерального бюджетов) |
||
| Единовременная выплата при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся в организации, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (единовременно) |
200 000,00 | с 01.01.2025 |
| Компенсация (оплата) стоимости обучения детей из многодетной семьи в организациях среднего профессионального образования и высшего образования | 50%
оплаты за обучение |
с 01.01.2025 |
| Единовременная выплата молодым семьям при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье, проживающей в Ивановской области (единовременно) | 350 000,00 | с 01.01.2025 |
| Компенсация стоимости найма жилого помещения молодым семьям при рождении у них ребенка (детей) | 50%— при рождении с 01.01.2025 первого ребенка,
75% — при рождении с 01.01.2025 второго и последующих детей |
с 01.01.2025 |
| Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» | ||
| Ежегодная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный Донор России», «Почетный Донор СССР» | 19 497,68 | с 01.01.2026 |
